Размер, мм; Вес, кг/м;Размер, мм; Вес, кг/м
Труба ВГП 15х2,8 link=/truba-stalnaya/15; 1,28;Труба ЭСВПШ 76х3,5 link=/truba-stalnaya/76; 6,26
Труба ВГП 20х2,8 link=/truba-stalnaya/20; 1,66; Труба ЭСВПШ 89х3,5 link=/truba-stalnaya/89; 7,38
Труба ВГП 25х3,2 link=/truba-stalnaya/25; 2,39; Труба ЭСВПШ 108х3,5 link=/truba-stalnaya/108; 9,02
Труба ВГП 32х3,2 link=/truba-stalnaya/32; 3,09; Труба ЭСВПШ 108х4 link=/truba-stalnaya/108; 10,26
Труба ВГП 40х3,5 link=/truba-stalnaya/40; 3,84; Труба ЭСВПШ 114х4; 10,85
Труба ВГП 50х3,5 link=/truba-stalnaya/50; 4,88; Труба ЭСВПШ 159х4,5 link=/truba-stalnaya/159; 17,15
Труба ЭСВПШ 57х3 link=/truba-stalnaya/50; 4,00; Труба ЭСВПШ 219х6 link=/truba-stalnaya/219; 31,52
Труба ЭСВПШ 57х3,5 link=/truba-stalnaya/50; 4,88